HOME > 通訳お見積もり例

| 通訳の種類 | 同時通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内ホテルにて |
| お見積金額 | 45,000~65,000円 |
| 備考 | *通訳者1名分の金額です。 |
| 通訳の種類 | 逐次通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 栃木県宇都宮市にある工場にて、13:00~16:00 |
| お見積金額 | 52,000~70,000円+東京⇔現地の交通費 |
| 備考 | *通訳者1名分の金額です。 |
| 通訳の種類 | 逐次通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 東京オフィスにて、朝8:00~10:00 |
| お見積金額 | 45,000~65,000円 |
| 備考 | *通訳者1名分の金額です。 |
| 通訳の種類 | 逐次通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内にて、外国人投資家 IR同行通訳 10:00~16:00 |
| お見積金額 | 65,000~95,000円 |
| 備考 | *通訳者1名分の金額です。 |
| 通訳の種類 | ウィスパリング |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内にて、10:00~13:00 |
| お見積金額 | 130,000円~160,000円 |
| 備考 | *通訳者2名分の料金です。 |
| 通訳の種類 | 逐次通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内研修所にて、3日間9:00~17:00 |
| お見積金額 | 135,000~190,000円 |
| 備考 | *通訳者2名分の料金です(同時通訳の場合は3名体制となります)。 |
| 通訳の種類 | ウィスパリング |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内病院にて、10:00~12:00 |
| お見積金額 | 65,000円~ |
| 備考 | *通訳者1名分の金額です。 |
| 通訳の種類 | 同時通訳 |
|---|---|
| 場所、時間 | 都内ホールにて、10:00~17:00 |
| お見積金額 | 260,000~290,000円(通訳者) |
| 備考 | *通訳者3名分の料金です。 |
Copyright© 2012 テンナイン・コミュニケーション All Rights Reserved.